DAILYVIT+
|
Analisi media | per 1 compressa 1-7 anni |
per 2 compresse 7-14 anni |
Vitamina A | 300 mcg (37% VNR*) | 600 mcg (73% VNR*) |
Vitamina B1 | 0,45 mg (41% VNR*) | 0,9 mg (82% VNR*) |
Vitamina B2 | 0,45 mg (32% VNR*) | 0,9 mg (64% VNR*) |
Vitamina B5 | 1,5 mg (20% VNR*) | 3 mg (40% VNR*) |
Vitamina B6 | 0,45 mg (32% VNR*) | 0,9 mg (64% VNR*) |
Vitamina B12 | 0,5 mcg (20% VNR*) | 1,0 mcg (40% VNR*) |
Vitamina C | 22,5 mg (28% VNR*) | 45 mg (56% VNR*) |
Vitamina D3 | 2,5 mcg (50% VNR*) | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina E | 5 mg (42% VNR*) | 10 mg (84% VNR*) |
Vitamina PP | 6 mg (37% VNR*) | 12 mg (73% VNR*) |
Acido folico | 75 mcg (37% VNR*) | 150 mcg (73% VNR*) |
Biotina | 10 mcg (20% VNR*) | 20 mcg (40% VNR*) |
Minerali: | ||
---|---|---|
Magnesio | 25 mg | 50 mg |
Calcio | 68 mg | 136 mg |
Cromo | 12,5 mcg (31% VNR*) | 25 mcg (62% VNR*) |
Zinco | 4 mg (40% VNR*) | 8 mg (80% VNR*) |
Ferro | 6 mg (43% VNR*) | 12 mg (86% VNR*) |
Rame | 0,38 mg (38% VNR*) | 0,76 mg (76% VNR*) |
Manganese | 0,9 mg (45% VNR*) | 1,8 mg (90% VNR*) |
Iodio | 60 mcg (45% VNR*) | 120 mcg (80% VNR*) |
Selenio | 12,5 mcg (23% VNR*) | 25 mcg (46% VNR*) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Modalità d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1-2 compresse al giorno da succhiare o masticare.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto in contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Formato
Barattolo da 40 compresse masticabili.
Peso netto: 52 g.
Cod. VVMI035